X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 15 | 178 | 176 | 354 | 0 | 0 | 0 | 178 | 176 | 354 |
| บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 14 | 163 | 180 | 343 | 0 | 0 | 0 | 163 | 180 | 343 |
| บ้านเขียวไพรวัลย์ หมู่ที่ 13 | 273 | 297 | 570 | 0 | 0 | 0 | 273 | 297 | 570 |
| บ้านมะโก้ก หมู่ที่ 12 | 69 | 88 | 157 | 0 | 0 | 0 | 69 | 88 | 157 |
| บ้านหนองหญ้าหวาย หมู่ที่ 11 | 116 | 132 | 248 | 0 | 0 | 0 | 116 | 132 | 248 |
| บ้านยางน้อย หมู่ที่ 10 | 143 | 173 | 316 | 0 | 0 | 0 | 143 | 173 | 316 |
| บ้านฮางฮะ หมู่ที่ 9 | 237 | 268 | 505 | 0 | 0 | 0 | 237 | 268 | 505 |
| บ้านคางฮุงน้อย หมู่ที่ 8 | 134 | 120 | 254 | 0 | 0 | 0 | 134 | 120 | 254 |
| บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 | 402 | 449 | 851 | 0 | 0 | 0 | 402 | 449 | 851 |
| บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 | 365 | 369 | 734 | 0 | 0 | 0 | 365 | 369 | 734 |
| บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 5 | 311 | 317 | 628 | 0 | 0 | 0 | 311 | 317 | 628 |
| บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 | 264 | 259 | 523 | 0 | 0 | 0 | 264 | 259 | 523 |
| บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 | 422 | 401 | 823 | 0 | 0 | 0 | 422 | 401 | 823 |
| บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 2 | 240 | 232 | 472 | 0 | 0 | 0 | 240 | 232 | 472 |
| บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 1 | 262 | 273 | 535 | 0 | 0 | 0 | 262 | 273 | 535 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,579 | 3,734 | 7,313 | 0 | 0 | 0 | 3,579 | 3,734 | 7,313 |
ที่มา: ฐานข้อมูลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า
